2023年USNEWS美國研究生專業排名之會計排名
日期:2022-05-05 16:08:40 閱讀量:0 作者:b老師美國新聞與世界報道(U.S. NEWS & World Report)發布了2023USNEWS美國研究生專業排名榜單。今天我們就來看下2023年USNEWS美國研究生專業排名之會計排名。

| 排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | 學生人數 | GMAT均分 | 城市/州 |
| 1 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $58,270 | 487 | 708 | Austin, TX |
| 2 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $76,000 | 1,874 | 733 | Philadelphia, PA |
| 3 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | N/A | N/A | N/A | Champaign, IL |
| 4 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $74,919 | 1,249 | 732 | Chicago, IL |
| 5 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $72,114 | 747 | 722 | Ann Arbor, MI |
| 6 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | $14,208 | 295 | 675 | Provo, UT |
| 7 | 南加州大學 | University of Southern California | $62,760 | 439 | 716 | Los Angeles, CA |
| 8 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University | $52,483 | 246 | 679 | Bloomington, IN |
| 9 | 斯坦福大學 | Stanford University | $74,706 | 897 | 738 | Stanford, CA |
| 9 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $63,740 | 637 | 696 | Chapel Hill, NC |
| 11 | 紐約大學 | New York University | $78,700 | 658 | 729 | New York, NY |
| 12 | 波士頓學院 | Boston College | $56,760 | 182 | 644 | Chestnut Hill, MA |
| 12 | 福坦莫大學 | Fordham University | $107,923 | 175 | 638 | New York, NY |
| 14 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $48,400 | 118 | 695 | Tempe, AZ |
| 14 | 哈佛大學 | Harvard University | $73,440 | 1,742 | 727 | Allston, MA |
| 14 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $57,091 | 120 | 679 | Columbus, OH |
| 14 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton | N/A | N/A | N/A | Scranton, PA |
| 18 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $78,954 | 934 | 728 | Cambridge, MA |
| 19 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
| 20 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $77,376 | 1,426 | 732 | New York, NY |
| 20 | 西雅圖大學 | Seattle University | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
| 22 | 康奈爾大學 | Cornell University | $74,026 | 589 | 704 | Ithaca, NY |
| 22 | 杜克大學 | Duke University | $70,000 | 855 | 713 | Durham, NC |
| 22 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $67,737 | 719 | 713 | Los Angeles, CA |
| 22 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $30,130 | 79 | 680 | Gainesville, FL |
| 26 | 西北大學 | Northwestern University | $76,368 | 1,425 | 727 | Evanston, IL |
| 26 | 圣母大學 | University of Notre Dame | $58,030 | 316 | 668 | Notre Dame, IN |
| 28 | 卡尼修斯學院 | Canisius College | $39,560 | 83 | N/A | Buffalo, NY |
| 28 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | N/A | N/A | N/A | Spokane, WA |
| 28 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $54,456 | 143 | 658 | East Lansing, MI |
| 28 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $45,004 | 107 | 666 | University Park, PA |
| 28 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $71,817 | 638 | 726 | Berkeley, CA |
| 28 | 華盛頓大學 | University of Washington | $52,452 | 235 | 704 | Seattle, WA |
| 34 | 克雷頓大學 | Creighton University | N/A | N/A | N/A | Omaha, NE |
| 35 | 馬里蘭洛約拉大學 | Loyola University Maryland | $59,950 | 29 | N/A | Baltimore, MD |
| 35 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | N/A | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
| 37 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $70,000 | 371 | 691 | Pittsburgh, PA |
| 37 | 紐約市立大學巴魯克學院 | CUNY Bernard M. Baruch College | $29,970 | 65 | 630 | New York, NY |
| 37 | 艾茉莉大學 | Emory University | $68,440 | 301 | 692 | Atlanta, GA |
| 37 | 佐治亞大學 | University of Georgia | $32,606 | 117 | 665 | Athens, GA |
| 41 | 德州農工大學 | Texas A&M University, College Station | $97,966 | 145 | 657 | College Station, TX |
| 41 | 休斯敦大學 | University of Houston | $41,932 | 68 | 614 | Houston, TX |
| 41 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $48,013 | 176 | 646 | Madison, WI |
注:
(1)不足五位數的學費,均指單個學分的費用
(2)學生人數、GMAT均分、錄取率、就業率均系商學院的整體數據
參考資料:2023 Best Business Schools: Accounting Rankings USNEWS
優弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”。團隊二:由三位導師組成為“規劃執行團隊”。在優弗獨具特色的“雙團隊”指導下,具備專業性,聯動性以及高執行力這三大特點,讓整體規劃突破傳統留學導師架構,真正突顯每一位導師在學生身上可發展力,可塑造力,從而將服務做實,做精,做細!!!
